Letos bohužel nepřihlášeno pro nedostatek hráčů. Budeme zde alespoň sledovat vývoj 1.ČKL.
Tabulka 1. ČKL 2oo8-2oo9
| 1. | TJ Znojmo MS YMCA B | 271 : 140 | 36 |
| 2. | KC Slavia Havířov | 233 : 129 | 31 |
| 3. | VKC Kolín B | 222 : 124 | 21 |
| 4. | KC SPŠS Tábor | 162 : 105 | 21 |
| 5. | KC Moravská Třebová | 165 : 133 | 20 |
| 6. | SK Hala Lužiny | 140 : 109 | 19 |
| 7. | VSK VUT Brno B | 126 : 114 | 15 |
| 8. | SK RG Prostějov B | 120 : 204 | 7 |
| 9. | SK AFK Respo Kutná Hora | 127 : 289 | 4 |
| 1o. | KC Bělá pod Bezdězem | 120 : 339 | 3 |
Tabulka 1. ČKL 2oo7-2oo8
| 1. | TKC Děčín | 311 : 153 | 44 |
| 2. | KC SPŠS Tábor | 248 : 144 | 40 |
| 3. | VSK VUT Brno B | 196 : 148 | 30 |
| 4. | SK Hala Lužiny | 204 : 169 | 28 |
| 5. | KC Slavia Havířov | 192 : 212 | 24 |
| 6. | KCC Sokol České Budějovice | 161 : 170 | 20 |
| 7. | VKC Kolín B | 173 : 253 | 9 |
| 8. | SK RG Prostějov B | 120 : 233 | 9 |
| 9. | KC Bělá pod Bezdězem | 152 : 275 | 6 |
Tabulka střelců KCC Sokol "B" 2oo7-2oo8
| 1. | Bláha Jakub | 23 |
| 2. | Bínová Veronika | 23 |
| 3. | Šimková Jana | 12 |
| 4. | Procházka Rostislav | 11 |
| 5. | Jindra Lukáš | 8 |
| 6. | Candra Zbyněk | 8 |